Haibike AllTrack 6 29
e-Mountainbike
Haibike AllTrack 6 29
e-Mountainbike
3.599,00 €*
| Modelljahr | 2023 |
|---|---|
| Motor | Yamaha PW-S2, 250W, 75Nm, 25km/h |
| Akku | InTube |
| Display | Yamaha Side Switch |
| Material | Aluminium, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
| Gabel | SR Suntour XCM34 NLO DS, Stahlfeder/Öl, Federweg: 120mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
| Bremse | Shimano MT410, Aluminium, 180mm |
| Bremshebel | Shimano MT401, Aluminium |
| Schaltung | Sram NX, 11-Gang |
| Schalthebel | Sram NX, Triggerschalter |
| Farben: | papaya/titan - gloss |
| Felgen: | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
|---|---|
| Reifen: | Schwalbe Nobby Nic Performance, 65-622 |
| Speichen: | Sapim Leader, Schwarz |
| Sattel: | Selle Royal Vivo Unitech |
| Sattelstütze: | Patent, 34.9mm, Aluminium |
| Lenker: | XLC 720mm |
| Vorbau: | XLC A-Head, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| Griffe: | XLC MTB Griffe |
| Steuersatz: | A-Head Tapered |
| Pedale: | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
| Kurbelsatz: | Stahl, 38 |
| Zahnkränze: | Sram PG1130, 11-42 Zähne |
| Kette: | Sram NX |
| Rahmengrössen: | High 45cm 29", High 50cm 29", High 55cm 29" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.








