Haibike Adventr FS 11
e-SUV
Haibike Adventr FS 11
e-SUV
6.499,00 €*
| Modelljahr | 2023 |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance CX Smart System, 250W, 85Nm, 25km/h |
| Akku | Bosch PowerTube |
| Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
| Material | Aluminium, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 140mm |
| Gabel | RockShox 35 Gold RL, Luft, Federweg: 140mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
| Hinterbaufederung | RockShox Deluxe Select, Luft |
| Bremse | Shimano MT420, Aluminium, 203mm |
| Bremshebel | Shimano MT401, Aluminium |
| Schaltung | Shimano Deore XT M8100 Shadow Plus, 12-Gang |
| Schalthebel | Shimano Deore SLX M7100 |
| Farben: | midnight/copper - gloss |
| Felgen: | WTB ST i30 TCS, Hohlkammerfelge |
|---|---|
| Reifen: | Schwalbe Johnny Watts, 60-584, Reflex |
| Speichen: | Sapim Race, Schwarz |
| Bleche: | Curana Apollo 75, Aluminium |
| Sattel: | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze: | Dropper-Post Remote, Teleskop, 34.9mm, Aluminium |
| Lenker: | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
| Vorbau: | Alu, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| Griffe: | XLC Ergo bo3 |
| Steuersatz: | A-Head Tapered |
| Beleuchtung: | Litemove AE-130, 130 lux / AXA Juno Ebike |
| Rückleuchte: | AXA Juno Ebike |
| Dynamo: | über Systembatterie |
| Pedale: | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
| Ständer: | Ursus Mooi, einstellbar |
| Gepäckträger: | Systemgepäckträger, XLC Carrymore |
| Kurbelsatz: | Sram X-Sync 2, 38 |
| Zahnkränze: | Shimano M6100, 10-51 Zähne |
| Kette: | Shimano M6100 |
| Rahmengrössen: | MTB Fully 44cm 27.5", MTB Fully 47cm 27.5", MTB Fully 50cm 27.5" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.








