Haibike LYKE CF 11
e-Mountainbike
Haibike LYKE CF 11
e-Mountainbike
7.999,00 €*
| Modelljahr | 2023 |
|---|---|
| Motor | Fazua Ride60, 250W, 60Nm, 25km/h |
| Akku | Fazua Energy InTube |
| Display | Fazua Straight bar Ring control |
| Material | Carbon, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 140mm |
| Gabel | FOX 36 Float Performance, Luft, Federweg: 140mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
| Hinterbaufederung | FOX Float Performance DPS EVOL, Luft |
| Bremse | Shimano Deore XT M8120, 203mm / Shimano Deore XT M8120, 180mm |
| Bremshebel | Shimano Deore XT M8100, Aluminium |
| Schaltung | Shimano Deore XT M8100 Shadow Plus, 12-Gang |
| Schalthebel | Shimano Deore XT M8100, Triggerschalter |
| Farben: | carbon/sand/lime - gloss |
| Reifen: | Maxxis Dissector MaxxTerra EXO, 62-622 / Maxxis Dissector MaxTerra EXO+, 62-622 |
|---|---|
| Laufradsatz: | Mavic E- Crossmax XL S |
| Sattel: | Selle Italia Model X |
| Sattelstütze: | Dropper-Post Remote, Teleskop, 31.6mm, Aluminium |
| Lenker: | XLC FlowBy 780mm |
| Vorbau: | XLC FlowBy, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| Griffe: | Haibike MTB Griffe |
| Steuersatz: | Acros BlockLock |
| Pedale: | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
| Kurbelsatz: | Aluminium, Rotor CNC, 32 |
| Zahnkränze: | Shimano M7100, 10-51 Zähne |
| Kette: | Shimano SLX M7100 |
| Rahmengrössen: | MTB Fully 41cm 29", MTB Fully 44cm 29", MTB Fully 47cm 29", MTB Fully 50cm 29" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.








