Haibike Trekking 4 Cross
e-SUV
Haibike Trekking 4 Cross
e-SUV
3.399,00 €*
| Modelljahr | 2023 |
|---|---|
| Motor | Yamaha PW-S2, 250W, 75Nm, 25km/h |
| Akku | InTube |
| Display | Yamaha Side Switch |
| Material | Aluminium, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
| Gabel | SR Suntour XCM32 ATB DS LO, Stahlfeder, Federweg: 100mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 8 x 100mm |
| Bremse | Shimano MT200, Aluminium, 180mm |
| Bremshebel | Shimano MT201, Aluminium |
| Schaltung | Sram NX, 10-Gang |
| Schalthebel | Sram NX, Triggerschalter |
| Farben: | dark silver/pearl - matt |
| Felgen: | Schürmann Yak25, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
|---|---|
| Reifen: | Continental Ruban Reflex, 58-584, Reflex |
| Speichen: | Sapim Leader, Schwarz |
| Sattel: | Selle Royal Essenza |
| Sattelstütze: | Patent, 34.9mm, Aluminium |
| Lenker: | Ergoriser, oversize 720mm |
| Vorbau: | XLC A-Head verstellbar, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| Griffe: | Ergogriffe |
| Steuersatz: | A-Head Tapered |
| Pedale: | VP E461 Aluminium, mit Reflektor |
| Ständer: | Ursus Mooi, einstellbar |
| Kurbelsatz: | Stahl, 38 |
| Zahnkränze: | Sram PG1130, 11-42 Zähne |
| Kette: | Sram NX |
| Rahmengrössen: | Low 38cm 27.5", Low 45cm 27.5", Low 50cm 27.5" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.








