Haibike ALLMTN 5
e-Mountainbike
Haibike ALLMTN 5
e-Mountainbike
6.399,00 €*
| Modelljahr | 2023 |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance CX Smart System, 250W, 85Nm, 25km/h |
| Akku | Bosch PowerTube |
| Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
| Material | Aluminium, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 160mm |
| Gabel | RockShox Yari RC, Luft, Federweg: 160mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
| Hinterbaufederung | RockShox Deluxe Select Plus, Luft |
| Bremse | Shimano MT420, Aluminium, 203mm |
| Bremshebel | Shimano MT401, Aluminium |
| Schaltung | Sram NX Eagle, 12-Gang |
| Schalthebel | Sram SX Eagle, Triggerschalter |
| Farben: | platinum/black - gloss |
| Felgen: | WTB ST i30 TCS, Hohlkammerfelge |
|---|---|
| Reifen: | Maxxis Minion DHF, 63-622 / Maxxis Minion DHR II, 66-584 |
| Speichen: | Sapim Race, Schwarz |
| Sattel: | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze: | Dropper-Post Remote, Teleskop, 34.9mm, Aluminium |
| Lenker: | Haibike Components TheBar +++ 780mm |
| Vorbau: | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| Griffe: | Haibike MTB Griffe |
| Steuersatz: | A-Head Tapered |
| Pedale: | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
| Kurbelsatz: | Aluminium, Sram X-Sync II, 36 |
| Zahnkränze: | Sram Eagle PG1210, 11-50 Zähne |
| Kette: | Sram SX Eagle |
| Rahmengrössen: | MTB Fully 41cm 29/27.5", MTB Fully 44cm 29/27.5", MTB Fully 47cm 29/27.5", MTB Fully 50cm 29/27.5" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.








